ASA系列油/空氣冷卻器
11cm3 液壓驅(qū)動(dòng)

尺寸
| Order Number | Description | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | L | P | Weight |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| ASA0177AH11C00 | ASA 0177 hydr.motor 11cm3 | 530 | 582 | 260 | 534 | 416 | 462 | 442 | 120 | 90 | 490 | 364 | 89 | 35,8 |
| ASA0257AH11C00 | ASA 0257 hydr.motor 11cm3 | 635 | 682 | 270 | 634 | 501 | 562 | 542 | 110 | 110 | 280 | 383 | 93 | 44,5 |
| ASA0367AH11C00 | ASA 0367 hydr.motor 11cm3 | 720 | 772 | 280 | 715 | 596 | 676 | 656 | 120 | 120 | 330 | 430 | 92 | 56,4 |
| ASA0467AH11C00 | ASA 0467 hydr.motor 11cm3 | 785 | 837 | 290 | 789 | 668 | 758 | 738 | 125 | 125 | 375 | 448 | 94 | 72,9 |
| ASA0567AH11C00 | ASA 0567 hydr.motor 11cm3 | 860 | 920 | 290 | 865 | 746 | 826 | 806 | 125 | 125 | 400 | 448 | 92 | 74,1 |
| ASA0727AH11C00 | ASA 0727 hydr.motor 11cm3 | 960 | 1012 | 360 | 964 | 852 | 936 | 912 | 160 | 160 | 460 | 521 | 95 | 103 |
| ASA0927AH11C00 | ASA 0927 hydr.motor 11cm3 | 1100 | 1170 | 320 | 1115 | 912 | 1058 | 1031 | 130 | 130 | 522,5 | 475 | 87 | 125 |
| Order Number | Description | Motor Power | Oil Pressure | Oil Flow | Rotation | Air Flow | Noise Level | Optional Internal Bypass(2bar) |
| [kW] | [bar] | [lpm] | [rpm] | [kg/s] | [d b(A)] | cooler order number | ||
| ASA0177AH11C00 | ASA 0177 hydr.motor 11 cm3 | 0,06 | 3 | 12 | 1000 | 0,42 | 61 | ASA0177AH11BPC00 |
| 0,47 | 14 | 23 | 2000 | 0,73 | 79 | |||
| 1,58 | 30 | 35 | 3000 | 0,97 | 91 | |||
| ASA0257AH11C00 | ASA 0257 hydr.motor 11 cm3 | 0,12 | 7 | 12 | 1000 | 0,81 | 73 | ASA0257AH11BPC00 |
| 0,95 | 27 | 23 | 2000 | 1,63 | 80 | |||
| 3,20 | 61 | 35 | 3000 | 2,44 | 89 | |||
| ASA0367AH11C00 | ASA 0367 hydr.motor 11 cm3 | 0,20 | 12 | 12 | 1000 | 0,94 | 73 | ASA0367AH11BPC00 |
| 0,68 | 26 | 17 | 1500 | 1,53 | 85 | |||
| 1,60 | 48 | 23 | 2000 | 2,20 | 90 | |||
| ASA0467AH11C00 | ASA 0467 hydr.motor 11 cm3 | 0,24 | 14 | 12 | 1000 | 1,15 | 77 | ASA0467AH11BPC00 |
| 0,80 | 31 | 17 | 1500 | 1,75 | 87 | |||
| 1,91 | 55 | 23 | 2000 | 2,32 | 90 | |||
| ASA0567AH11C00 | ASA 0567 hydr.motor 11 cm3 | 0,23 | 13 | 12 | 1000 | 1,21 | 77 | ASA0567AH11BPC00 |
| 0,78 | 30 | 17 | 1500 | 1,89 | 87 | |||
| 1,86 | 54 | 23 | 2000 | 2,90 | 90 | |||
| ASA0727AH11C00 | ASA 0567 hydr.motor 11 cm3 | 0,70 | 40 | 12 | 1000 | 3,75 | 84 | ASA0727AH11BPC00 |
| 2,30 | 88 | 17 | 1500 | 5,82 | 93 | |||
| 5,50 | 158 | 23 | 2000 | 7,83 | 99 | |||
| ASA0927AH11C00 | ASA 0927 hydr.motor 11 cm3 | 1,18 | 68 | 12 | 1000 | 5,00 | 88 | not available |
| 2,60 | 115 | 15 | 1300 | 6,50 | 92 | |||
| 4,83 | 174 | 19 | 1600 | 7,95 | 97 |

散熱器C型
| 材料 | 鋁 |
| 工作溫度范圍 | -20℃~+80℃(油溫)* |
| 空氣翅片形狀 | 波形 |
| 工作壓力 | 26bar(靜態(tài)壓力) |
暫無評(píng)價(jià)信息!